Zvol si variantu vzdělávání
Od 3. ročníku žák studuje zvolenou variantu vzdělávání:
- Informační technologie
- Elektrická trakce v dopravě
Pro zařazení žáka do třídy s příslušným zaměřením se škola řídí zájmem žáka, organizačními a technickými možnostmi a prospěchem žáka.
Absolvent získá
- maturitní vysvědčení
Informační technologie
Co se u nás naučíš?
- pochopit principy fungování nových technologii – virtuální realita, robotika, mobilní komunikace, umělá inteligence, alternativní zdroje energie, 3D technologie, satelitní technika
- prakticky využívat a vytvářet digitální prostor – komunikace, vzdělávání, propagace, finance, aplikace – kam se podíváš
- pracovat v oblastech grafického designu a 3D grafiky
- základům programování v různých jazycích
- realizovat technické projekty
- veřejně prezentovat a publikovat vlastní nápady
- komunikovat v cizím jazyce
- spolupracovat s vysokými školami a partnery z průmyslové a technické praxe
Kam povedou tvé kroky?
- práce na elektrických zařízeních
- na pozici programátora, administrátora sítě, školící technik
- uplatnění v praxi i možnost studia na VŠ a univerzitách technického směru
- získání odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice
Učební plán
| Předmět | Týdenních hodin v ročníku | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
| Povinné předměty | ||||
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dějepis | 2 | – | – | – |
| Základy společenských věd | 1 | 1 | 1 | – |
| Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Fyzika | 3 | 2 | – | – |
| Chemie | 2 | – | – | – |
| Biologie a ekologie | 1 | – | – | – |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Technická dokumentace | 3 | – | – | – |
| Základy elektrotechniky | 4 | 3 | – | – |
| Elektronika | – | 3 | – | – |
| Informační a komunikační technologie | 2 | 2 | – | – |
| Elektrotechnická měření | – | – | 4 | 4 |
| Číslicová technika | – | 3 | – | – |
| Ekonomika | – | – | 3 | – |
| Praxe | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Programování | – | 2 | 2 | – |
| Programové vybavení | – | – | 2 | 2 |
| Technické vybavení | – | – | 2 | – |
| Počítačová grafika | – | – | – | 2 |
| Počítačové sítě | – | – | 2 | 3 |
| Počítačové řídicí systémy | – | – | – | 2 |
| Elektronická zařízení | – | – | 3 | 3 |
| Strojírenství | – | 2 | – | – |
| Bezpečnost v elektrotechnice | – | – | – | 1 |
| Povinně volitelné předměty | ||||
| Jazykový seminář – anglický jazyk | – | – | – | 1 |
| Matematický seminář | – | – | – | 1 |
| Volitelné předměty | ||||
| Německý jazyk | – | 2 | 2 | 2 |
| Hodin týdně celkem | 33 | 33 | 33 | 33 |
Elektrická trakce v dopravě
Co se u nás naučíš?
- rozumět principům silnoproudé elektrotechniky – elektrických sítí a elektrických instalací, vytápění, osvětlení, alternativních zdrojů energie
- rozumět principům činnosti zařízení drážních vozidel
- rozumět dopravnímu provozu na železnici
- řešit problémy a pracovat v týmu
- realizovat technické projekty
- prezentovat a publikovat vlastní nápady
- komunikovat ve světovém jazyce
- spolupracovat s partnery z průmyslové a technické praxe
Kam povedou tvé kroky?
- získáš odbornou způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice
- práce signalisty a výpravčího ve spolupráci s ČD Cargo
- možnost získání licence strojvedoucího
- uplatnění v praxi ČD Cargo
- studium na VŠ a univerzitách technického směru
Učební plán
| Předmět | Týdenních hodin v ročníku | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
| Povinné předměty | ||||
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dějepis | 2 | – | – | – |
| Základy společenských věd | 1 | 1 | 1 | – |
| Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Fyzika | 3 | 2 | – | – |
| Chemie | 2 | – | – | – |
| Biologie a ekologie | 1 | – | – | – |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Technická dokumentace | 3 | – | – | – |
| Základy elektrotechniky | 4 | 3 | – | – |
| Elektronika | – | 3 | – | – |
| Informační a komunikační technologie | 2 | 2 | – | – |
| Elektrotechnická měření | – | – | 4 | 4 |
| Číslicová technika | – | 3 | – | – |
| Ekonomika | – | – | 3 | – |
| Praxe | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Programování | – | 2 | – | – |
| Dopravní provoz | – | – | 2 | – |
| Elektrické stroje a přístroje | – | – | 2 | 2 |
| Elektrická zařízení vozidel | – | – | 2 | 4 |
| Mechanická zařízení vozidel | – | – | – | 3 |
| Elektroenergetika | – | – | 3 | 3 |
| Počítačové aplikace | – | – | 2 | – |
| Elektrická zařízení | – | – | – | 1 |
| Strojírenství | – | 2 | – | – |
| Povinně volitelné předměty | ||||
| Jazykový seminář | – | – | – | 1 |
| Matematický seminář | – | – | – | 1 |
| Volitelné předměty | ||||
| Německý jazyk | – | 2 | 2 | 2 |
| Hodin týdně celkem | 33 | 33 | 33 | 33 |
Ze života školy
- žákovský parlament
- ples školy
- soutěže
- olympiády
- exkurze
- zahraniční a tuzemské lyžařské kurzy
- adaptační kurz
- kurz ochrany člověka za mimořádných událostí
- zájmové kroužky
- knihovna
- školní kluby
- posilovna a workout hřiště
Počet
přijímaných
studentů
přijímaných
studentů
60











