Elektrotechnika
Kód oboru: 26-41-M/01
Délka studia: 4 roky, denní studium
Ukončení studia: maturitní zkouška
Studijní obor je určen pro chlapce i děvčata.
Od 1. ročníku žák studuje zvolenou variantu vzdělávání:
- Informační technologie
- Elektrická trakce v dopravě
- Obnovitelné zdroje energie
Pro zařazení žáka do třídy s příslušným zaměřením se škola řídí zájmem žáka, organizačními a technickými možnostmi a prospěchem žáka.
![]() |
Stránky oboru elektrotechniky |
Varianta vzdělávání - informační technologie
Absolventi se mohou uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích:
- při správě počítačových sítí,
- programátor,
- dealer nebo obchodní zástupce firmy zabývající se výpočetní technikou,
- školící technik,
- jsou připraveni ke studiu na vysokých školách nebo vyšších odborných školách zejména technického nebo přírodovědného směru.
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | zkratka | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku | Celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
Povinné vyučovací předměty | ||||||
Český jazyk a literatura | CJL | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Anglický jazyk | ANJ | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Dějepis | DEJ | 2 | * | * | * | 2 |
Základy společenských věd | ZSV | * | 1 | 1 | 1 | 3 |
Matematika | MAT | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Fyzika | FYZ | 3 | 2 | * | * | 5 |
Chemie | CHE | 2 | * | * | * | 2 |
Ekologie | EKG | 1 | * | * | * | 1 |
Tělesná výchova | TEV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Technická dokumentace | TED | 3 | * | * | * | 3 |
Základy elektrotechniky | ZAE | 4 | 3 | * | * | 7 |
Elektronika | ELT | * | 3 | * | * | 3 |
Informační a komunikační technologie | ICT | 3/3 | 2/2 | * | * | 5/5 |
Elektrotechnologie | ELG | * | 2 | * | * | 2 |
Elektrotechnická měření | ELM | * | * | 4/1 | 4/1 | 8/2 |
Číslicová technika | CIT | * | 3 | * | * | 3 |
Ekonomika | EKO | * | * | 3 | * | 3 |
Praxe | PRA | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3 | 12/9 |
Programové vybavení | PRV | * | * | 3/3 | 3/2 | 6/5 |
Technické vybavení | TVY | * | * | 2 | * | 2 |
Programování | PRG | * | 2/2 | 2/2 | * | 4/4 |
Počítačová grafika | POG | * | * | * | 3/3 | 3/3 |
Počítačové sítě | POS | * | * | 2 | 3/1 | 5/1 |
Počítačové řídící systémy | PRS | * | * | * | 2/2 | 2/2 |
Elektronické zařízení | ELZ | * | * | 2 | 3 | 5 |
Strojírenství | STR | * | 2/2 | * | * | 2/2 |
Bezpečnost v elektrotechnice | BEL | * | * | * | 1 | 1 |
Volitelné vyučovací předměty | ||||||
Jazykový seminář | JAS | * | * | * | 1 | 1 |
Matematický seminář | MAS | * | * | * | 1 | 1 |
Humanitní seminář | HUS | * | * | * | 1 | 1 |
Nepovinné vyučovací předměty | ||||||
Německý jazyk | NEJ | * | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 6/6 |
Celková týdenní hodinová dotace | 34/6 | 35/9 | 33/9 | 35/9 | 137/33 |
Varianta vzdělávání - elektrická trakce v dopravě
Absolventi se mohou uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích:
- při projekčních, technologických a konstrukčních činnostech elektrotechnického charakteru,
- v oblasti budování energetických zdrojů a sítí, při výrobě a distribuci elektrické energie,
- v oblasti zkušební, regulační, revizní, servisní a montážní techniky,
- při výrobě a údržbě elektrických strojů a přístrojů,
- v oblasti systémů pro měření a regulaci,
- při údržbě a opravách kolejových vozidel,
- při řízení kolejových vozidel,
- jsou připraveni ke studiu na vysokých školách nebo vyšších odborných školách zejména technického nebo přírodovědného směru.
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | zkratka | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku | Celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
Povinné vyučovací předměty | ||||||
Český jazyk a literatura | CJL | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Anglický jazyk | ANJ | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Dějepis | DEJ | 2 | * | * | * | 2 |
Základy společenských věd | ZSV | * | 1 | 1 | 1 | 3 |
Matematika | MAT | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Fyzika | FYZ | 3 | 2 | * | * | 5 |
Chemie | CHE | 2 | * | * | * | 2 |
Ekologie | EKG | 1 | * | * | * | 1 |
Tělesná výchova | TEV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Technická dokumentace | TED | 3 | * | * | * | 3 |
Základy elektrotechniky | ZAE | 4 | 3 | * | * | 7 |
Elektronika | ELT | * | 3 | * | * | 3 |
Informační a komunikační technologie | ICT | 3/3 | 2/2 | * | * | 5/5 |
Elektrotechnologie | ELG | * | 2 | * | * | 2 |
Elektrotechnická měření | ELM | * | * | 4/1 | 4/1 | 8/2 |
Číslicová technika | CIT | * | 3 | * | * | 3 |
Ekonomika | EKO | * | * | 3 | * | 3 |
Praxe | PRA | 3/3 | 3/3 | 3 | 3 | 12/6 |
Programování | PRG | * | 2/2 | * | * | 2/2 |
Automatizační technika | ATE | * | * | 2/2 | * | 2/2 |
Dopravní provoz | DPR | * | * | 2 | * | 2 |
Elektrické stroje a přístroje | ESP | * | * | 2 | 2 | 4 |
Elektrická zařízení vozidel | EZV | * | * | 2 | 4 | 6 |
Mechanická zařízení vozidel | MZV | * | * | * | 3 | 3 |
Elektroenergetika | EEN | * | * | 3 | 4 | 7 |
Počítačové aplikace | POA | * | * | 2/2 | * | 2/2 |
Elektrická zařízení | ELZ | * | * | * | 1 | 1 |
Strojírenství | STR | * | 2/2 | * | * | 2/2 |
Volitelné vyučovací předměty | ||||||
Jazykový seminář | JAS | * | * | * | 1 | 1 |
Matematický seminář | MAS | * | * | * | 1 | 1 |
Humanitní seminář | HUS | * | * | * | 1 | 1 |
Nepovinné vyučovací předměty | ||||||
Německý jazyk | NEJ | * | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 6/6 |
Celková týdenní hodinová dotace | 34/6 | 35/9 | 35/5 | 34/1 | 138/21 |
Varianta vzdělávání - obnovitelné zdroje energie
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | zkratka | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku | Celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
Povinné vyučovací předměty | ||||||
Český jazyk a literatura | CJL | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Anglický jazyk | ANJ | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Dějepis | DEJ | 2 | * | * | * | 2 |
Základy společenských věd | ZSV | * | 1 | 1 | 1 | 3 |
Matematika | MAT | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Fyzika | FYZ | 3 | 2 | * | * | 5 |
Chemie | CHE | 2 | * | * | * | 2 |
Ekologie | EKG | 1 | * | * | * | 1 |
Tělesná výchova | TEV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Technická dokumentace | TED | 3 | * | * | * | 3 |
Základy elektrotechniky | ZAE | 4 | 3 | * | * | 7 |
Elektronika | ELT | * | 3 | * | * | 3 |
Informační a komunikační technologie | ICT | 3/3 | 2/2 | * | * | 5/5 |
Elektrotechnologie | ELG | * | 2 | * | * | 2 |
Elektrotechnická měření | ELM | * | * | 4/1 | 4/1 | 8/2 |
Číslicová technika | CIT | * | 3 | * | * | 3 |
Ekonomika | EKO | * | * | 3 | * | 3 |
Praxe | PRA | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3 | 12/9 |
Programové vybavení | PRV | * | * | 3/3 | 3/2 | 6/5 |
Technické vybavení | TVY | * | * | 2 | * | 2 |
Programování | PRG | * | 2/2 | 2/2 | * | 4/4 |
Obnovitelné zdroje energie | OZE | * | * | * | 3/3 | 3/3 |
Počítačové sítě | POS | * | * | 2 | 3/1 | 5/1 |
Počítačové řídící systémy | PRS | * | * | * | 2/2 | 2/2 |
Elektrická zařízení | ELZ | * | * | 2 | 3 | 5 |
Strojírenství | STR | * | 2/2 | * | * | 2/2 |
Bezpečnost v elektrotechnice | BEL | * | * | * | 1 | 1 |
Volitelné vyučovací předměty | ||||||
Jazykový seminář | JAS | * | * | * | 1 | 1 |
Matematický seminář | MAS | * | * | * | 1 | 1 |
Humanitní seminář | HUS | * | * | * | 1 | 1 |
Nepovinné vyučovací předměty | ||||||
Německý jazyk | NEJ | * | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 6/6 |
Celková týdenní hodinová dotace | 34/6 | 35/9 | 33/9 | 35/9 | 137/33 |